Equipe:PALACIO DAS FESTAS | RODOVINI | |||||||
NOMES DOS ATLETAS | APELIDOS | ||||||
Guilherme gonçalves | Guilherme | ||||||
Nelson Celesino | Celesino | ||||||
Maicon dos Santos Teodoro | Ferrugem | ||||||
Edinei Marcelo Feuser | Virjão | ||||||
Yuri Eduardo Eicknoff | Yuri | ||||||
Rui Alves da Silva | Rui Palacio | ||||||
Clodoaldo | Delegado | ||||||
Rubens C. Vila Junior | Xuxa | ||||||
Moacir | Momo |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMES DOS ATLETAS | APELIDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Marcelo Eugênio | Fabio boi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaio Cezar Gomes de Oliveira | Bebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denny Roger de Almeida | Dennão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael de Souza Pedro | Penteadeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinicius Antonio de Souza | Bin Laden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denilson rogerio Marcos | Gripa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago de Souza Martins | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ferreira Silva Filho | Kadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everaldo Tatinha Avelar | Tatinha |
Equipe: NIVAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS | |||||||
NOMES DOS ATLETAS | APELIDOS | ||||||
Idinei Rodrigo Paludo | Rodriguinho | ||||||
Gustavo Demizu | Japa | ||||||
Danilo de Almeida | Danilo | ||||||
Rafael Durante | Cebolinha | ||||||
Marci Jose G. de Oliveira | Marcio Garcia | ||||||
Antonio da Silva Pereira | Toninho Valmet | ||||||
Dener Wesley Fujizaki | Dener | ||||||
Darcy Calneto | Darcy | ||||||
Paulo Sergio da Silva | Prof. Paulo |
Equipe: CINE CHOPE | |||||||
NOMES DOS ATLETAS | APELIDOS | ||||||
Regis fernandes Guimarães | Regis | ||||||
Eduardo avelar | Dudu | ||||||
Cassio Henrique Moreira Reis | Cassio | ||||||
Franscico Oliveira Santos | Chicola | ||||||
Helio Silvio Viana | Helio | ||||||
Carloz Cortes | kadelão | ||||||
Marcio Lopes | Chicão | ||||||
Nelci Borges | Viena Hair | ||||||
José Antonio | Zé Rato |
Equipe: ELITE MOTOS | |||||||
NOMES DOS ATLETAS | APELIDOS | ||||||
Rafael Frederico | Mulher | ||||||
Leandro Schuroff | Leandrão | ||||||
Jean Marcl Belfort Guim. | Preguinho | ||||||
Rovilson Bruscagin | Rovilson | ||||||
Michael da Silva Trevisan | Michael | ||||||
Marcio Siqueira Soares | Marcio Morumbi | ||||||
Jair Cardoso de Sá | Pastor | ||||||
Marcos Aurelio F. Forato | Kila | ||||||
Clayton M. de Moraes | Gessi |
Nenhum comentário:
Postar um comentário